Отделение:
Дата:
Отделение | Врач | 06 декабря | 07 декабря | 08 декабря | 09 декабря | 10 декабря | 11 декабря | 12 декабря | 13 декабря | 14 декабря | 15 декабря | 16 декабря | 17 декабря | 18 декабря | 19 декабря | 20 декабря | 21 декабря | 22 декабря | 23 декабря | 24 декабря | 25 декабря | 26 декабря | 27 декабря | 28 декабря | 29 декабря | 30 декабря | 31 декабря | 01 января | 02 января |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_Не разнесено(специальность) | Дзадзиева Татьяна Александровна | 15:00 - 21:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 13:00 | 15:00 - 21:00 | 15:00 - 21:00 | 08:00 - 13:00 | 15:00 - 21:00 | 15:00 - 21:00 | 15:00 - 21:00 | 15:00 - 21:00 | 15:00 - 21:00 | |||||||||||||||||
Акушерство | Синько Елена Анатольевна | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 14:30 | 13:30 - 21:00 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:30 | 13:30 - 21:00 | 08:00 - 14:30 | 14:00 - 21:00 | 08:00 - 14:30 | 14:00 - 21:00 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 13:30 | |||||||||||||
Аллергология-иммунология | Малахова Мария Константиновна | 13:30 - 18:00 | 10:00 - 13:30 | 13:30 - 18:00 | 10:00 - 13:30 | 13:30 - 18:00 | 10:00 - 13:30 | 13:30 - 18:00 | |||||||||||||||||||||
Аллергология-иммунология детская | Малахова Мария Константиновна | 13:30 - 18:00 | 10:00 - 13:30 | 13:30 - 18:00 | 10:00 - 13:30 | 13:30 - 18:00 | 10:00 - 13:30 | 13:30 - 18:00 | |||||||||||||||||||||
Гинекология | Григорьева Татьяна Валентиновна | 14:00 - 21:00 | 08:00 - 15:30 | 14:00 - 21:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 15:00 | 14:00 - 21:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:30 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 14:30 - 21:00 | 08:00 - 14:30 | 14:00 - 21:00 | 14:30 - 21:00 | 08:00 - 16:00 | 14:00 - 21:00 | 08:00 - 14:30 | 14:30 - 21:00 | 08:00 - 14:30 | 14:30 - 21:00 | ||||||||
Гинекология | Синько Елена Анатольевна | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 14:30 | 13:30 - 21:00 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:30 | 13:30 - 21:00 | 08:00 - 14:30 | 14:00 - 21:00 | 08:00 - 14:30 | 14:00 - 21:00 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 13:30 | |||||||||||||
Гинекология детская | Синько Елена Анатольевна | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 14:30 | 13:30 - 21:00 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:30 | 13:30 - 21:00 | 08:00 - 14:30 | 14:00 - 21:00 | 08:00 - 14:30 | 14:00 - 21:00 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 13:30 | |||||||||||||
Дентальные снимки | Ганимар Ирина Анатольевна | 14:00 - 19:00 | 14:00 - 19:00 | 14:00 - 19:00 | 14:00 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||
Дентальные снимки | Моисеенко Анастасия Владимировна | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 14:30 | |||||||||||||||
Дентальные снимки | Стругова Татьяна Евгеньевна | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 18:00 | |||||||||||||||
Дерматовенерология | Дзадзиева Татьяна Александровна | 15:00 - 21:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 13:00 | 15:00 - 21:00 | 15:00 - 21:00 | 08:00 - 13:00 | 15:00 - 21:00 | 15:00 - 21:00 | 15:00 - 21:00 | 15:00 - 21:00 | 15:00 - 21:00 | |||||||||||||||||
Дерматовенерология | Еремин Олег Александрович | 14:00 - 21:00 | 14:00 - 21:00 | 12:30 - 18:00 | 14:00 - 21:00 | 14:00 - 21:00 | 12:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||
Дерматовенерология детская | Дзадзиева Татьяна Александровна | 15:00 - 21:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 13:00 | 15:00 - 21:00 | 15:00 - 21:00 | 08:00 - 13:00 | 15:00 - 21:00 | 15:00 - 21:00 | 15:00 - 21:00 | 15:00 - 21:00 | 15:00 - 21:00 | |||||||||||||||||
Кардиология | Гончаров Валерий Юрьевич | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 17:00 | 08:00 - 12:00 | 14:30 - 21:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | |||||||||||||||||
Кардиология | Якименко Наталия Геннадьевна | 08:00 - 13:30 | 13:30 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 13:30 | 13:30 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 13:30 | 13:30 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 08:00 - 14:00 | ||||||||||||||||
Маммография | Ганимар Ирина Анатольевна | 14:00 - 19:00 | 14:00 - 19:00 | 14:00 - 19:00 | 14:00 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||
Мануальная терапия | Шарый Дмитрий Владимирович | 18:00 - 20:30 | 18:00 - 20:30 | 18:00 - 20:30 | 18:00 - 20:30 | 18:00 - 20:30 | 18:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||
Медицинский массаж | Бузарова Татьяна Георгиевна | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | 13:30 - 16:30 | 08:00 - 13:00 | 13:30 - 16:30 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | 13:30 - 17:30 | |||||||||||||||||||
Медицинский массаж | Громоздина Виктория Григорьевна | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
Медицинский массаж | Мелихова Елена Викторовна | 13:30 - 16:30 | 13:30 - 16:30 | 08:00 - 13:00 | 13:30 - 16:30 | 13:30 - 15:30 | 13:30 - 15:30 | 08:00 - 13:00 | 13:30 - 16:30 | 13:30 - 16:30 | 13:30 - 16:30 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | ||||||||||||||||
Неврология | Быстрова Александра Александровна | 16:00 - 20:00 | 10:00 - 14:00 | 16:00 - 20:00 | 10:00 - 14:00 | 16:00 - 20:00 | 10:00 - 14:00 | 16:00 - 20:00 | 10:00 - 14:00 | 16:00 - 20:00 | 08:00 - 12:00 | 16:00 - 20:00 | 10:00 - 14:00 | 16:00 - 20:00 | 10:00 - 14:00 | 08:00 - 12:00 | 10:30 - 13:30 | 16:00 - 20:00 | 11:00 - 14:00 | ||||||||||
Неврология | Крейда Наталья Николаевна | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | ||||||||||
Неврология | Стурова Юлия Владимировна | 08:00 - 12:30 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:30 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:30 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | |||||||||||||||||||
Общие манипуляции и процедуры | Белка Светлана Анатольевна | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | ||||||||||||
Общие манипуляции и процедуры | Быстрова Александра Александровна | 16:00 - 20:00 | 10:00 - 14:00 | 16:00 - 20:00 | 10:00 - 14:00 | 16:00 - 20:00 | 10:00 - 14:00 | 16:00 - 20:00 | 10:00 - 14:00 | 16:00 - 20:00 | 08:00 - 12:00 | 16:00 - 20:00 | 10:00 - 14:00 | 16:00 - 20:00 | 10:00 - 14:00 | 08:00 - 12:00 | 10:30 - 13:30 | 16:00 - 20:00 | 11:00 - 14:00 | ||||||||||
Общие манипуляции и процедуры | Гончаров Валерий Юрьевич | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 17:00 | 08:00 - 12:00 | 14:30 - 21:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | |||||||||||||||||
Общие манипуляции и процедуры | Григорьева Татьяна Валентиновна | 14:00 - 21:00 | 08:00 - 15:30 | 14:00 - 21:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 15:00 | 14:00 - 21:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:30 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 14:30 - 21:00 | 08:00 - 14:30 | 14:00 - 21:00 | 14:30 - 21:00 | 08:00 - 16:00 | 14:00 - 21:00 | 08:00 - 14:30 | 14:30 - 21:00 | 08:00 - 14:30 | 14:30 - 21:00 | ||||||||
Общие манипуляции и процедуры | Демидова Наталья Валерьевна | 16:00 - 21:00 | 16:00 - 21:00 | 16:00 - 21:00 | 16:00 - 21:00 | 16:00 - 21:00 | 16:00 - 21:00 | 16:00 - 21:00 | 16:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||
Общие манипуляции и процедуры | Дзадзиева Татьяна Александровна | 15:00 - 21:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 13:00 | 15:00 - 21:00 | 15:00 - 21:00 | 08:00 - 13:00 | 15:00 - 21:00 | 15:00 - 21:00 | 15:00 - 21:00 | 15:00 - 21:00 | 15:00 - 21:00 | |||||||||||||||||
Общие манипуляции и процедуры | Еремин Олег Александрович | 14:00 - 21:00 | 14:00 - 21:00 | 12:30 - 18:00 | 14:00 - 21:00 | 14:00 - 21:00 | 12:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||
Общие манипуляции и процедуры | Ефимова Наталья Владимировна | 12:00 - 20:00 | 13:00 - 20:00 | 08:00 - 15:00 | 12:00 - 20:00 | 13:00 - 20:00 | 08:00 - 15:00 | 12:00 - 20:00 | 08:00 - 15:00 | 12:00 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | 12:00 - 20:00 | 12:00 - 20:00 | 08:00 - 16:00 | 12:00 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | 12:00 - 20:00 | 12:00 - 20:00 | 09:00 - 16:00 | ||||||||||
Общие манипуляции и процедуры | Иванов Вячеслав Олегович | 08:00 - 20:00 | 08:00 - 20:00 | 08:00 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Общие манипуляции и процедуры | Исмелова Альбина Аслановна | 15:30 - 21:00 | 15:30 - 21:00 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:00 | 15:30 - 21:00 | 15:30 - 21:00 | 08:00 - 17:30 | 15:30 - 21:00 | 15:30 - 21:00 | 15:30 - 21:00 | 15:30 - 21:00 | |||||||||||||||||
Общие манипуляции и процедуры | Камынина Анжела Алиевна | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 15:00 | 15:00 - 20:00 | 08:00 - 16:00 | 12:00 - 20:00 | 12:00 - 20:00 | 12:00 - 20:00 | 09:00 - 16:00 | |||||||||||||||||||
Общие манипуляции и процедуры | Кононенко Антонина Евгеньевна | 08:30 - 12:00 | 16:00 - 19:30 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 16:00 - 19:30 | ||||||||||||||||||||||
Общие манипуляции и процедуры | Крейда Наталья Николаевна | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | ||||||||||
Общие манипуляции и процедуры | Крючков Захар Юрьевич | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | ||||||||||||||||||
Общие манипуляции и процедуры | Курпатенко Ирина Анатольевна | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 20:00 | 13:00 - 20:30 | 14:00 - 20:30 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 20:00 | 13:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | |||||||||||
Общие манипуляции и процедуры | Мнацаканян Гаянэ Владимировна | 13:00 - 20:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 18:00 | 13:00 - 20:00 | 13:00 - 20:00 | 13:00 - 20:00 | 13:00 - 20:00 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 18:00 | |||||||||||||||||||
Общие манипуляции и процедуры | Мосалев Ростислав Сергеевич | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:00 | ||||||||||||||||||
Общие манипуляции и процедуры | Нейчу Юлия Николаевна | 08:00 - 13:30 | 15:00 - 21:00 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:30 | 15:00 - 21:00 | 15:00 - 21:00 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:30 | 15:00 - 21:00 | 08:00 - 13:00 | ||||||||||||||||||
Общие манипуляции и процедуры | Романова Екатерина Сергеевна | 19:00 - 21:00 | 09:00 - 15:00 | 19:00 - 21:00 | 19:00 - 21:00 | 09:00 - 15:00 | 19:00 - 21:00 | 19:00 - 21:00 | 09:00 - 15:00 | 19:00 - 21:00 | |||||||||||||||||||
Общие манипуляции и процедуры | Синько Елена Анатольевна | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 14:30 | 13:30 - 21:00 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:30 | 13:30 - 21:00 | 08:00 - 14:30 | 14:00 - 21:00 | 08:00 - 14:30 | 14:00 - 21:00 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 13:30 | |||||||||||||
Общие манипуляции и процедуры | Стурова Юлия Владимировна | 08:00 - 12:30 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:30 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:30 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | |||||||||||||||||||
Общие манипуляции и процедуры | Хаменская Валерия Валерьевна | 15:30 - 21:00 | 08:00 - 15:00 | 15:00 - 21:00 | 08:00 - 14:00 | 15:30 - 21:00 | 15:00 - 21:00 | 15:00 - 21:00 | |||||||||||||||||||||
Общие манипуляции и процедуры | Чахова Ирина Валерьевна | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 19:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:30 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 19:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:30 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 19:00 | 08:00 - 15:00 | 12:00 - 19:30 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:30 | ||||||||||
Общие манипуляции и процедуры | Черный Анатолий Борисович | 17:00 - 21:00 | 17:00 - 21:00 | 17:00 - 21:00 | 09:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 | 17:00 - 21:00 | 09:00 - 14:30 | 17:00 - 21:00 | 17:00 - 21:00 | |||||||||||||||||||
Общие манипуляции и процедуры | Якименко Наталия Геннадьевна | 08:00 - 13:30 | 13:30 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 13:30 | 13:30 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 13:30 | 13:30 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 08:00 - 14:00 | ||||||||||||||||
Общие манипуляции и процедуры (детские) | Исмелова Альбина Аслановна | 15:30 - 21:00 | 15:30 - 21:00 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:00 | 15:30 - 21:00 | 15:30 - 21:00 | 08:00 - 17:30 | 15:30 - 21:00 | 15:30 - 21:00 | 15:30 - 21:00 | 15:30 - 21:00 | |||||||||||||||||
Общие манипуляции и процедуры (детские) | Курамшина Оксана Викторовна | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | ||||||||||
Общие манипуляции и процедуры (детские) | Мосалев Ростислав Сергеевич | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:00 | ||||||||||||||||||
Онкология | Иванов Вячеслав Олегович | 08:00 - 20:00 | 08:00 - 20:00 | 08:00 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Онкология | Черный Анатолий Борисович | 17:00 - 21:00 | 17:00 - 21:00 | 17:00 - 21:00 | 09:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 | 17:00 - 21:00 | 09:00 - 14:30 | 17:00 - 21:00 | 17:00 - 21:00 | |||||||||||||||||||
Ортопантомография | Моисеенко Анастасия Владимировна | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 14:30 | |||||||||||||||
Ортопантомография | Стругова Татьяна Евгеньевна | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 18:00 | |||||||||||||||
Оториноларингология | Исмелова Альбина Аслановна | 15:30 - 21:00 | 15:30 - 21:00 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:00 | 15:30 - 21:00 | 15:30 - 21:00 | 08:00 - 17:30 | 15:30 - 21:00 | 15:30 - 21:00 | 15:30 - 21:00 | 15:30 - 21:00 | |||||||||||||||||
Оториноларингология | Мосалев Ростислав Сергеевич | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:00 | ||||||||||||||||||
Оториноларингология детская | Исмелова Альбина Аслановна | 15:30 - 21:00 | 15:30 - 21:00 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:00 | 15:30 - 21:00 | 15:30 - 21:00 | 08:00 - 17:30 | 15:30 - 21:00 | 15:30 - 21:00 | 15:30 - 21:00 | 15:30 - 21:00 | |||||||||||||||||
Оториноларингология детская | Мосалев Ростислав Сергеевич | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:30 | 17:00 - 20:00 | ||||||||||||||||||
Офтальмология | Романова Екатерина Сергеевна | 19:00 - 21:00 | 09:00 - 15:00 | 19:00 - 21:00 | 19:00 - 21:00 | 09:00 - 15:00 | 19:00 - 21:00 | 19:00 - 21:00 | 09:00 - 15:00 | 19:00 - 21:00 | |||||||||||||||||||
Офтальмология | Чахова Ирина Валерьевна | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 19:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:30 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 19:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:30 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 19:00 | 08:00 - 15:00 | 12:00 - 19:30 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:30 | ||||||||||
Педиатрия | Курамшина Оксана Викторовна | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | ||||||||||
Процедурный кабинет | КАПЕЛЬНИЦЫ (102) | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 17:00 | ||
Процедурный кабинет | ПРОЦЕДУРНЫЙ (101,104) кровь | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | 14:00 - 21:00 | 08:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 | 14:00 - 21:00 | 14:00 - 21:00 | 14:00 - 21:00 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | 14:00 - 21:00 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | 14:00 - 21:00 | 14:00 - 18:00 | 14:00 - 18:00 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | 14:00 - 21:00 | 14:00 - 18:00 | 14:00 - 17:00 | ||
Рентгенология | Ганимар Ирина Анатольевна | 14:00 - 19:00 | 14:00 - 19:00 | 14:00 - 19:00 | 14:00 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||
Рентгенология | Нихаева Надежда Вячеславовна | 14:30 - 21:00 | 08:00 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Рентгенология | Подшивалов Константин Викторович | 11:30 - 20:00 | 09:30 - 14:30 | 09:00 - 18:00 | 12:00 - 20:00 | 09:30 - 14:30 | 11:30 - 20:00 | 09:30 - 14:30 | 09:00 - 18:00 | 09:00 - 18:00 | 12:00 - 20:00 | 09:30 - 14:30 | 09:30 - 14:30 | 12:00 - 20:00 | 09:30 - 17:30 | 09:30 - 17:30 | 09:30 - 14:30 | 11:30 - 20:00 | 09:30 - 14:30 | 09:30 - 17:30 | 08:30 - 16:00 | ||||||||
Рентгенология детская | Ганимар Ирина Анатольевна | 14:00 - 19:00 | 14:00 - 19:00 | 14:00 - 19:00 | 14:00 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||
Рентгенология детская | Подшивалов Константин Викторович | 11:30 - 20:00 | 09:30 - 14:30 | 09:00 - 18:00 | 12:00 - 20:00 | 09:30 - 14:30 | 11:30 - 20:00 | 09:30 - 14:30 | 09:00 - 18:00 | 09:00 - 18:00 | 12:00 - 20:00 | 09:30 - 14:30 | 09:30 - 14:30 | 12:00 - 20:00 | 09:30 - 17:30 | 09:30 - 17:30 | 09:30 - 14:30 | 11:30 - 20:00 | 09:30 - 14:30 | 09:30 - 17:30 | 08:30 - 16:00 | ||||||||
Рефлексотерапия | Сазанов Валерий Дмитриевич | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | ||||||||||||
Рефлексотерапия | Сазанов Валерий Дмитриевич | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | ||||||||||||
Стоматология общие манипуляции | Атаджанян Ренат Мелсович | 14:00 - 21:00 | 14:00 - 21:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 14:00 - 21:00 | 14:00 - 21:00 | 14:00 - 21:00 | 14:00 - 21:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 14:00 - 21:00 | 14:00 - 21:00 | 14:00 - 21:00 | 14:00 - 21:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 14:00 - 21:00 | 14:00 - 21:00 | 11:00 - 15:30 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | ||||||
Стоматология общие манипуляции | Стороженко Галина Николаевна | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 11:00 | |||||||||||
Стоматология терапевтическая | Атаджанян Ренат Мелсович | 14:00 - 21:00 | 14:00 - 21:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 14:00 - 21:00 | 14:00 - 21:00 | 14:00 - 21:00 | 14:00 - 21:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 14:00 - 21:00 | 14:00 - 21:00 | 14:00 - 21:00 | 14:00 - 21:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 14:00 - 21:00 | 14:00 - 21:00 | 11:00 - 15:30 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | ||||||
