Взрослые специалисты в Краснодаре
Специализации
Цены на услуги
Фильтры
Категория врача:
Вид услуги:
Возраст:
| Название услуги | Очередность приема | Вид врача | Количество единиц | Возраст | Цена | Свойства | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроотоскопия |
|
|
|
| 0% | 2 200 руб. | 2 200 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |
| Риноскопия |
|
|
|
| 0% | 2 200 руб. | 2 200 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | |
| Отоскопия |
|
|
|
| 0% | 2 200 руб. | 2 200 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | |
| Фарингоскопия |
|
|
|
| 0% | 1 635 руб. | 1 635 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | |
| Дуоденоскопия |
|
|
|
| 0% | 3 700 руб. | 3 700 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | |
Прием терапевта |
|
|
|
| 0% | 950 руб. | 950 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442","PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false},{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442","PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false},{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0417\u0430\u0432\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false},{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0417\u0430\u0432\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false},{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false},{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false},{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false},{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false},{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |
| Биомикроскопия глаза (эписклеры и конъюнктивы) | 0% | 650 руб. | 650 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
| Мануальная терапия позвоночника | 0% | 2 550 руб. | 2 550 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
| Рефрактометрия | 0% | 800 руб. | 800 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
| Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 0% | 1 550 руб. | 1 550 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Блокада периферического нерва под ультразвуковым контролем | 0% | 9 800 руб. | 9 800 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Эндоскопическое удаление эпителиального образования желудка (до 3-х образований до 1 см) без стоимости гистологического исследования | 0% | 6 250 руб. | 6 250 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (до 3-х образований до 1 см) без стоимости гистологического исследования | 0% | 6 250 руб. | 6 250 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая в рамках профосмотра | 0% | 1 600 руб. | 1 600 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Ректороманоскопия диагностическая | 0% | 2 100 руб. | 2 100 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Прием врача-эндокринолога повторный (по результатам обследования) | 0% | 1 000 руб. | 1 000 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Диспансерный прием врача-эндокринолога | 0% | 950 руб. | 950 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Профилактический прием врача-хирурга | 0% | 1 500 руб. | 1 500 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Прием врача-хирурга повторный (по результатам обследования) | 0% | 1 000 руб. | 1 000 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Диспансерный прием врача-хирурга | 0% | 950 руб. | 950 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (с одним лекарственным средством) | 0% | 1 150 руб. | 1 150 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Электрофорез лекарственных препаратов (2 поля) | 0% | 950 руб. | 950 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (1 поле) | 0% | 900 руб. | 900 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Воздействие интерференционными токами (1 поле) | 0% | 700 руб. | 700 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Воздействие синусоидальными модулированными токами (2 поля) | 0% | 1 150 руб. | 1 150 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Воздействие синусоидальными модулированными токами (1 поле) | 0% | 1 150 руб. | 1 150 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Диадинамотерапия (ДДТ-терапия), 1 поле | 0% | 600 руб. | 600 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Наложение шва сухожилия без стоимости расходных материалов III кат. сложности | 0% | 110 000 руб. | 110 000 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Наложение шва сухожилия без стоимости расходных материалов II кат. сложности | 0% | 88 000 руб. | 88 000 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Наложение шва сухожилия без стоимости расходных материалов I кат. сложности | 0% | 66 000 руб. | 66 000 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (гиалуроновая кислота Русвиск 2,2% 3,0мл) | 0% | 20 100 руб. | 20 100 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Наложение термопластичной иммобилизационной повязки на локтевой сустав | 0% | 8 300 руб. | 8 300 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Наложение термопластичной иммобилизационной повязки на лучезапястный сустав (на липучках) | 0% | 7 700 руб. | 7 700 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Наложение термопластичной иммобилизационной повязки на голень и бедро (застежка молния) | 0% | 16 000 руб. | 16 000 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Наложение термопластичной иммобилизационной повязки на голеностопный сустав (застежка молния) | 0% | 11 000 руб. | 11 000 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Наложение термопластичной иммобилизационной повязки на голеностопный сустав (на липучках) | 0% | 11 000 руб. | 11 000 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Наложение термопластичной иммобилизационной повязки на коленный сустав (на липучках) | 0% | 11 000 руб. | 11 000 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Наложение термопластичной иммобилизационной повязки на стопу (застежка молния) | 0% | 9 400 руб. | 9 400 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Наложение термопластичной иммобилизационной повязки на лучезапястный сустав (с фиксацией 1-го пальца) | 0% | 7 700 руб. | 7 700 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Наложение термопластичной иммобилизационной повязки на лучезапястный сустав (с фиксацией 2-го пальца) | 0% | 7 700 руб. | 7 700 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Наложение термопластичной иммобилизационной повязки на лучезапястный сустав (с фиксацией 3, 4, 5 пальцев) | 0% | 7 700 руб. | 7 700 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Наложение термопластичной иммобилизационной повязки на лучезапястный сустав (брендированной) | 0% | 8 300 руб. | 8 300 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Наложение термопластичной иммобилизационной повязки на палец кисти (с октрытой ногтевой фалангой) | 0% | 7 700 руб. | 7 700 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Наложение термопластичной иммобилизационной повязки на палец кисти | 0% | 7 700 руб. | 7 700 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Наложение термопластичной иммобилизационной повязки на лучезапястный сустав (с отверстием для большого пальца) | 0% | 7 700 руб. | 7 700 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Наложение термопластичной иммобилизационной повязки на лучезапястный сустав (цветной) | 0% | 8 300 руб. | 8 300 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Наложение термопластичной иммобилизационной повязки на лучезапястный сустав | 0% | 7 700 руб. | 7 700 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (гиалуроновая кислота Русвиск 2,2% 5,0мл) | 0% | 27 000 руб. | 27 000 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (гиалуроновая кислота Русвиск 1,6% 2,0мл) | 0% | 14 300 руб. | 14 300 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов: PRP-терапия (YCellbio), 1 зона | 0% | 10 900 руб. | 10 900 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Прием врача-травматолога-ортопеда повторный (по результатам обследования) | 0% | 1 000 руб. | 1 000 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Профилактический прием врача-травматолога-ортопеда | 0% | 1 500 руб. | 1 500 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Диспансерный прием врача травматолога-ортопеда | 0% | 900 руб. | 900 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Осмотр прямой кишки с помощью ректальных зеркал | 0% | 600 руб. | 600 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Диспансерный прием врача-колопроктолога | 0% | 900 руб. | 900 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Вскрытие нагноившейся кисты эпителиального копчикового хода (без учета стоимости местной анестезии) | 0% | 3 850 руб. | 3 850 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Наложение повязки при операциях на прямой кишке (2 категории сложности) | 0% | 1 200 руб. | 1 200 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Наложение повязки при операциях на прямой кишке (1 категории сложности) | 0% | 700 руб. | 700 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Аппликационная анестезия (при проктологических манипуляциях) | 0% | 800 руб. | 800 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов (наружных) | 0% | 5 550 руб. | 5 550 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Прием врача-колопроктолога повторный (по результатам обследования) | 0% | 1 000 руб. | 1 000 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Подбор контактной коррекции зрения (торические линзы) (60 мин.) | 0% | 3 000 руб. | 3 000 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Подбор контактной коррекции зрения (простые линзы) (60 мин.) | 0% | 3 000 руб. | 3 000 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Профилактический прием врача-офтальмолога | 0% | 1 500 руб. | 1 500 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Прием врача-офтальмолога повторный (по результатам осбледования) | 0% | 1 000 руб. | 1 000 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Диспансерный прием врача-офтальмолога | 0% | 950 руб. | 950 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Прием врача-онколога повторный по результатам исследования | 0% | 1 000 руб. | 1 000 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Диспансерный прием врача-онколога | 0% | 900 руб. | 900 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Холодовая проба | 0% | 300 руб. | 300 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
Паллестезиометрия | 0% | 300 руб. | 300 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||||
